Nro PP Nimi Pituus Paino Kätisyys
31 MV JÄNTTI Otto 163 58 L
39 MV OJARES Juuso “A” 169 59 L

3 P HARAKKAMÄKI Henri 178 63 L
4 P LINDSTRÖM Janne 154 42 L
10 P VÄLIMÄKI Topi 175 56 L
11 P VAALERI Samu 178 68 L
20 P MYLLYMÄKI Miika 153 44 L
22 P ÖSTRING Jaakko “C” 173 64 L
26 P PAALIJÄRVI Riku 164 48 R

7 LH VESARANTA Veeti 150 48 L
8 KH HAKOSALO Olli 163 52 L
14 KH PAUKKURI Valtteri 159 48 L
16 LH VIRTANEN Aleksi 178 59 L
17 LH NIEMELÄ Eetu 160 62 R
18 LH EERIKÄINEN Matias 167 53 L
25 LH ESKELINEN Raimo 160 51 L
27 LH MÄKIVIINIKKA Valtteri “A” 165 52 L
28 LH KATAJISTO Mikael 180 70 L
29 LH HAAPANIEMI Nico 172 60 L